Resumen general de fondos
Aquí puedes ver cuánto se ha recibido, cuánto se ha utilizado y cuánto queda disponible según los movimientos públicos registrados.
VES
Entradas registradas
Cada aporte visible se suma al resumen general para mostrar cuánto dinero ha entrado a la recolecta.
Salidas con soporte
Los gastos pueden incluir comprobantes públicos cuando corresponden a compras o pagos realizados.
Evidencias visibles
Las fotos publicadas tienen identificadores únicos para respaldar compras, entregas y apoyos.
Movimientos registrados
Entradas y salidas visibles públicamente con su descripción.
| Fecha | Tipo | Descripción | Categoría | Método | Cantidad | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Entrada | Donación Bs | Donación | Pago Móvil | + Bs. 32.640,00 | — |
| 03/07/2026 | Salida | Donación para comida + Comisión | Alimentos | Pago Móvil | - Bs. 15.045,00 | |
| 02/07/2026 | Salida | Donación Crema Hidratantes Kit | Donación | Pago Móvil | - Bs. 21.000,00 | |
| 02/07/2026 | Entrada | 40$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 29.200,00 | — |
| 02/07/2026 | Entrada | 30$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 21.900,00 | — |
| 01/07/2026 | Salida | Aporte para Repelentes + Comisión | Insumos | Pago Móvil | - Bs. 20.060,00 | |
| 01/07/2026 | Salida | Aporte Bloqueadores Solares + Comisión | Insumos | Pago Móvil | - Bs. 20.060,00 | |
| 01/07/2026 | Entrada | 30$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 21.900,00 | — |
| 01/07/2026 | Entrada | Donación Bs | Donación | Pago móvil | + Bs. 14.700,00 | — |
| 30/06/2026 | Salida | Alimentos para comida bomberos USB | Agua / alimentos | Pago Móvil | - Bs. 20.367,44 | |
| 30/06/2026 | Entrada | 20$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 14.600,00 | — |
| 30/06/2026 | Entrada | Donación Bs | Donación | Pago móvil | + Bs. 108.000,00 | — |
| 29/06/2026 | Salida | 2 packs de 12 Guantes y 15 Mascarillas | Insumos | Pago Móvil | - Bs. 44.700,00 | |
| 29/06/2026 | Entrada | 20 USDT cambiados a Bs | Donación | Binance | + Bs. 15.000,00 | — |
| 28/06/2026 | Salida | Donación a Yamal | Donación | Pago Móvil | - Bs. 82.301,01 | |
| 28/06/2026 | Salida | Aporte Colchonetas Parque del Este | Donación | Pago Móvil | - Bs. 10.000,00 | |
| 28/06/2026 | Salida | Losartan | Medicinas | Otro | - Bs. 9.683,06 | |
| 28/06/2026 | Salida | Línea Pediátrica | Medicinas | Otro | - Bs. 35.344,06 | |
| 28/06/2026 | Salida | MIOVIT de 30 grageas | Medicinas | otro | - Bs. 5.104,00 | |
| 28/06/2026 | Salida | COMPRA AL MAYOR | Donación | otro | - Bs. 84.437,28 | |
| 28/06/2026 | Salida | COMPRA KROMI PARA NIÑOS | Donación | otro | - Bs. 50.398,55 | |
| 28/06/2026 | Entrada | 100$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 75.000,00 | — |
| 28/06/2026 | Entrada | Vuelto y Donación Yamal | Otros | Pago Móvil | + Bs. 80.000,00 | — |
| 28/06/2026 | Entrada | Donación Bs | Donación | Pago Móvil | + Bs. 6.300,00 | — |
| 27/06/2026 | Salida | FARMATODO 1 | Insumos | Otro | - Bs. 42.251,70 | |
| 27/06/2026 | Salida | Aporte para colchones | Donación | Pago móvil | - Bs. 8.000,00 | |
| 27/06/2026 | Salida | Bolsas de Basura Luxor | Insumos | Otro | - Bs. 13.912,05 | |
| 27/06/2026 | Salida | MEDICINAS | Medicinas | Otro | - Bs. 79.989,81 | |
| 27/06/2026 | Salida | DESPARASITANTES | Medicinas | Otro | - Bs. 27.413,00 | |
| 27/06/2026 | Salida | FARMATODO 2 | Insumos | Otro | - Bs. 10.309,34 | |
| 27/06/2026 | Salida | DONACIÓN A COQUERE | Agua / alimentos | Otro | - Bs. 69.417,10 | |
| 27/06/2026 | Salida | MERCADO LA GRANJA | Agua / alimentos | Otro | - Bs. 72.316,59 | |
| 27/06/2026 | Entrada | 30$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 22.200,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | 100$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 75.000,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | 100$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 75.000,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | 50$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 37.500,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | Donación Bs | Donación | Pago móvil | + Bs. 16.000,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | Donación Bs | Donación | Pago Móvil | + Bs. 20.000,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | Donación Bs | Donación | Pago móvil | + Bs. 10.000,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | Donación Bs | Donación | Pago móvil | + Bs. 20.000,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | 30 USDT cambiados a Bs | Donación | Binance | + Bs. 22.500,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | 50$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 37.500,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | 30$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 22.650,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | 100$ Zelle cambiados a Bs | Donación | Zelle | + Bs. 75.000,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | Donación en Bs | Donación | Pago móvil | + Bs. 31.200,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | Donación en bolívares | Donación | Pago móvil | + Bs. 40.000,00 | — |
| 27/06/2026 | Entrada | 50 USDT cambiados a Bs | Donación | Binance | + Bs. 37.750,00 | — |
Fotos con identificador
Cada evidencia puede tener hasta 3 fotos y cuenta con un código único para usar como referencia pública de compras, entregas o apoyos realizados.
Compra de cremas hidratantes, bloqueadores y repelentes
Más repelentes y bloqueadores, sumado a cremas hidratantes
Repelentes y Bloqueadores Solar
Entrega de Repelentes y Bloqueadores Solar
Comida para Bomberos de la USB
Bomberos con sus envases de comida
Colchones para los niños
Compra de Guantes y Mascarillas
24 Guantes y 15 Mascarillas 3M